Вернуться в каталог
Шкаф управления зарядными станциями ШУ2-ЗС-net vs Шкаф управления зарядными станциями ШУ1-ЗС
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Шкаф управления зарядными станциями ШУ2-ЗС-net | Шкаф управления зарядными станциями ШУ1-ЗС |
|---|---|---|
| Входное напряжение | 230 В | 400 В |
| Степень защиты | 54 | — |
| Температурный диапазон | от −40 до +45 °C | — |
| Балансировка мощности | до 20 зарядных станций Wall-E | до 10 зарядных станций Wall-E |
| Габариты | 450 × 620 × 170 мм | 680 × 1030 × 217 мм |
| Вес | не более 10,5 кг | — |
| Тип установки | настенная | — |
| Связь | — | Ethernet, 10 выходов управления ЭЗС |
| Входной ток | — | 80–220 А (в зависимости от модели шкафа) |
| Кнопка аварийной остановки | — | есть |
| Счётчик | — | встроенный, вход для внешнего счётчика |
Часто спрашивают
Основные различия: входное напряжение: 230 В против 400 В; балансировка мощности: до 20 зарядных станций Wall-E против до 10 зарядных станций Wall-E; габариты: 450 × 620 × 170 мм против 680 × 1030 × 217 мм. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.