Вернуться в каталог
Шкаф управления зарядными станциями ШУ1-ЗС vs Шкаф управления зарядными станциями ШУ2-ЗС-net
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Шкаф управления зарядными станциями ШУ1-ЗС | Шкаф управления зарядными станциями ШУ2-ЗС-net |
|---|---|---|
| Связь | Ethernet, 10 выходов управления ЭЗС | — |
| Входное напряжение | 400 В | 230 В |
| Входной ток | 80–220 А (в зависимости от модели шкафа) | — |
| Кнопка аварийной остановки | есть | — |
| Счётчик | встроенный, вход для внешнего счётчика | — |
| Балансировка мощности | до 10 зарядных станций Wall-E | до 20 зарядных станций Wall-E |
| Габариты | 680 × 1030 × 217 мм | 450 × 620 × 170 мм |
| Степень защиты | — | 54 |
| Температурный диапазон | — | от −40 до +45 °C |
| Вес | — | не более 10,5 кг |
| Тип установки | — | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: входное напряжение: 400 В против 230 В; балансировка мощности: до 10 зарядных станций Wall-E против до 20 зарядных станций Wall-E; габариты: 680 × 1030 × 217 мм против 450 × 620 × 170 мм. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.