Вернуться в каталог
Pandora Wall-E (Home edition) с кабелем vs Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт)
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Wall-E (Home edition) с кабелем | Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт) |
|---|---|---|
| Мощность | 22 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2, GB/T | Type2 |
| Количество портов | 2 | 1 |
| Входное напряжение | 400В (3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 32А по каждой фазе | 63А по каждой фазе |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30/+50 | -30/+50 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры и влажности) | (внутренний датчик температуры и влажности) |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Тип установки | настенная | — |
| Кнопка аварийной остановки | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 22 кВт против 22+22 кВт; разъёмы: Type2, GB/T против Type2; количество портов: 2 против 1; входной ток: 32А по каждой фазе против 63А по каждой фазе. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 22 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.