Вернуться в каталог
Pandora Wall-E DUO (Home edition) 22+11кВт vs Pandora Wall-E DUO (Business edition) 22+22кВт
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Wall-E DUO (Home edition) 22+11кВт | Pandora Wall-E DUO (Business edition) 22+22кВт |
|---|---|---|
| Мощность | 22+11 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2 | Type2 |
| Количество портов | 1 | 1 |
| Входное напряжение | 400В (3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 50А | 65А |
| Выходной ток | (максимальный) 50А по каждой фазе | (максимальный) 65А по каждой фазе |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -40/+60 | -40/+60 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) | (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Тип установки | настенная | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 22+11 кВт против 22+22 кВт; входной ток: 50А против 65А; выходной ток: (максимальный) 50А по каждой фазе против (максимальный) 65А по каждой фазе. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 22+11 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.