Вернуться в каталог
Pandora Tango vs Pandora Aero 160
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Tango | Pandora Aero 160 |
|---|---|---|
| Мощность | 22 кВт | 160 кВт |
| Тип тока | AC | DC |
| Разъёмы | Type 2 (розетка), 2 шт. | GB/T, CCS Combo 2, AC-Type2 |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G или Ethernet, OCPP 1.6, RFID | 4G, Ethernet порт |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -30...+50 °С | -40 ... +50 ℃ |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус, нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Сертификации | EAC | — |
| Габариты | — | 2361 х 1182 х 874 мм |
| Вес | — | не более 200 кг |
| Гарантия | — | 3 лет |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 22 кВт против 160 кВт; тип тока: AC против DC; разъёмы: Type 2 (розетка), 2 шт. против GB/T, CCS Combo 2, AC-Type2; связь: 4G или Ethernet, OCPP 1.6, RFID против 4G, Ethernet порт; степень защиты: 54 против 65. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.