Вернуться в каталог
Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт) vs Pandora Tango 22+22кВт (11+11кВт)
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт) | Pandora Tango 22+22кВт (11+11кВт) |
|---|---|---|
| Мощность | 22+22 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2 | Type2 |
| Количество портов | 1 | 1 |
| Входное напряжение | 400В (3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 63А по каждой фазе | 63А по каждой фазе |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30/+50 | -30/+50 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры и влажности) | (внутренний датчик температуры и влажности) |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Габариты | — | 1251х321х151 |
Часто спрашивают
Обе станции имеют одинаковую мощность 22+22 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.