Вернуться в каталог
Pandora Tango 22+22кВт (11+11кВт) vs Pandora Prime 22+22кВт
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Tango 22+22кВт (11+11кВт) | Pandora Prime 22+22кВт |
|---|---|---|
| Мощность | 22+22 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2 | Type2 |
| Количество портов | 1 | 1 |
| Входное напряжение | 400В (3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 63А по каждой фазе | 65А |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30/+50 | -40/+60 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры и влажности) | (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) |
| Кнопка аварийной остановки | есть | — |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Габариты | 1251х321х151 | — |
| Выходной ток | — | (максимальный) 65А по каждой фазе |
| Тип установки | — | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: входной ток: 63А по каждой фазе против 65А; температурный диапазон: -30/+50 против -40/+60; защита от утечек: по переменному току 30мА по постоянному току 6мА против по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА; защита от перегрева: (внутренний датчик температуры и влажности) против (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы). Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 22+22 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.