Вернуться в каталог
Pandora Standard 40/22 vs Pandora Pro Charge DUO 160
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Standard 40/22 | Pandora Pro Charge DUO 160 |
|---|---|---|
| Мощность | 62 кВт | 160 кВт |
| Тип тока | AC+DC | DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 750В | 1000В |
| Выходной ток | 110А | 450А |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -30+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+40кВт | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка |
| Габариты | : 720х445х250 | : 2500 х 700 х 400 |
| Вес | 50 кг | 190 кг |
| Тип установки | настенная | напольная |
| Балансировка мощности | — | Динамическая балансировка мощности |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 62 кВт против 160 кВт; тип тока: AC+DC против DC; разъёмы: Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS, CHAdeMO; количество портов: 2 против 3; выходное напряжение: 750В против 1000В. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.