Вернуться в каталог
Pandora Slim ECO 20 GB/T vs Pandora Wall-E DUO TT Home Edition AC 11+22 кВт
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Slim ECO 20 GB/T | Pandora Wall-E DUO TT Home Edition AC 11+22 кВт |
|---|---|---|
| Мощность | 20 кВт | 11 + 22 кВт |
| Тип тока | DC | AC |
| Разъёмы | GB/T | Type 2, Type 2 |
| Количество портов | 1 | 2 |
| Связь | 4G, OCPP 1.6 | 4G, Ethernet порт |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30...+50 °С | -40 .. +60 °С |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь | ударопрочный пластик, закаленное стекло |
| Тип установки | настенная | настенная |
| Габариты | 715 × 470 × 150 мм | 446 х 242 х 130 мм |
| Вес | 40 кг | 5 кг |
| Сертификации | EAC | EAC |
| Гарантия | — | 3 лет |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 20 кВт против 11 + 22 кВт; тип тока: DC против AC; разъёмы: GB/T против Type 2, Type 2; количество портов: 1 против 2; связь: 4G, OCPP 1.6 против 4G, Ethernet порт. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.