Вернуться в каталог
Pandora Slim 3D vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Slim 3D | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 15 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS Combo 2, CCS | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 1 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 500 В | до 1000 В |
| Выходной ток | 45 А | не более 230 А |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | 761 х 473 х 167 | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | 45 кг | ≤120 кг |
| Тип установки | настенная | настенная |
| Параллельная зарядка | — | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| Подвесы зарядных кабелей | — | выдвижные подвесы |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 15 кВт против 80 кВт; разъёмы: GB/T, CCS Combo 2, CCS против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; количество портов: 1 против 2; выходное напряжение: 500 В против до 1000 В; выходной ток: 45 А против не более 230 А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge W80 мощнее: 80 кВт против DC 15 кВт у Pandora Slim 3D.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.