Вернуться в каталог
Pandora Slim 20 ECO vs Pandora Aero 160/22
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Slim 20 ECO | Pandora Aero 160/22 |
|---|---|---|
| Мощность | 20 кВт | DC 160 кВт |
| Тип тока | DC | AC+DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS Combo 2, CCS, CHAdeMO | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 4 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 750В | 1000В |
| Выходной ток | 60А | по DC (не более) 450А |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -30+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка |
| Габариты | : 715 х 470 х 150 | : 2361 х 1283 х 946 |
| Вес | 40 кг | 230 кг |
| Тип установки | настенная | напольная |
| Параллельная зарядка | — | Параллельная зарядка трех авто AC+DC+DC 22+80+80кВт |
| AC-розетка | — | АС-розетка |
| Подвесы зарядных кабелей | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 20 кВт против DC 160 кВт; тип тока: DC против AC+DC; разъёмы: GB/T, CCS Combo 2, CCS, CHAdeMO против Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO; количество портов: 4 против 3; выходное напряжение: 750В против 1000В. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.