Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge W80 vs Pandora City 25
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge W80 | Pandora City 25 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | 25 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | до 1000 В | до 1000 В |
| Выходной ток | не более 230 А | не более 75 А |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -40…+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1″ | LCD 13,3″ |
| Размер экрана | 10,1″ | 13,3″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | DC + DC: 40 + 40 кВт | нет, последовательная зарядка двух автомобилей |
| Подвесы зарядных кабелей | выдвижные подвесы | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло | Нержавеющая сталь с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | 1723 х 1532 х 363 | 1575 х 678 х 333 |
| Вес | ≤120 кг | ≤70 кг |
| Тип установки | настенная | напольная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 80 кВт против 25 кВт; выходной ток: не более 230 А против не более 75 А; дисплей: LCD 10,1″ против LCD 13,3″; размер экрана: 10,1″ против 13,3″; параллельная зарядка: DC + DC: 40 + 40 кВт против нет, последовательная зарядка двух автомобилей. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge W80 мощнее: 80 кВт против 25 кВт у Pandora City 25.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.