Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge v5 80 vs Pandora Pro Charge DUO 120
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge v5 80 | Pandora Pro Charge DUO 120 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | 120 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | 230А | 310А |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто DC+DC 40+40кВт | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка |
| Габариты | : 1877 х 734 х 409 | : 2500 х 700 х 400 |
| Вес | 160 кг | 180 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Балансировка мощности | — | Динамическая балансировка мощности |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 80 кВт против 120 кВт; количество портов: 2 против 3; выходной ток: 230А против 310А; материал корпуса: Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка против Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка; габариты: : 1877 х 734 х 409 против : 2500 х 700 х 400. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge DUO 120 мощнее: 120 кВт против 80 кВт у Pandora Pro Charge v5 80.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.