Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge v5 80 vs Pandora Aero 160/22
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge v5 80 | Pandora Aero 160/22 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | DC 160 кВт |
| Тип тока | DC | AC+DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | 230А | по DC (не более) 450А |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто DC+DC 40+40кВт | Параллельная зарядка трех авто AC+DC+DC 22+80+80кВт |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка |
| Габариты | : 1877 х 734 х 409 | : 2361 х 1283 х 946 |
| Вес | 160 кг | 230 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| AC-розетка | — | АС-розетка |
| Подвесы зарядных кабелей | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 80 кВт против DC 160 кВт; тип тока: DC против AC+DC; разъёмы: GB/T, CCS, CHAdeMO против Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO; количество портов: 2 против 3; выходной ток: 230А против по DC (не более) 450А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.