Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge v4 80 vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge v4 80 | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | до 1000 В |
| Выходной ток | 230А | не более 230 А |
| Степень защиты | 65 | 54 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто DC+DC 40+40кВт | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | : 1877 х 734 х 409 | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | 150 кг | ≤120 кг |
| Тип установки | напольная | настенная |
| Подвесы зарядных кабелей | — | выдвижные подвесы |
Часто спрашивают
Основные различия: разъёмы: GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; выходное напряжение: 1000В против до 1000 В; выходной ток: 230А против не более 230 А; степень защиты: 65 против 54; температурный диапазон: -40+50 °C против -40…+50 °C. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 80 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.