Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge v4 120/22 vs Pandora Pro Charge DUO 120
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge v4 120/22 | Pandora Pro Charge DUO 120 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 120 кВт | 120 кВт |
| Тип тока | AC+DC | DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | по DC (не более) 310А | 310А |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+120кВт | — |
| AC-розетка | АС-розетка | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка |
| Габариты | : 1877 х 734 х 409 | : 2500 х 700 х 400 |
| Вес | 150 кг | 180 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Балансировка мощности | — | Динамическая балансировка мощности |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 120 кВт против 120 кВт; тип тока: AC+DC против DC; разъёмы: Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS, CHAdeMO; количество портов: 2 против 3; выходной ток: по DC (не более) 310А против 310А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.