Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge v4 120/22 vs Pandora Aero 160/22
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge v4 120/22 | Pandora Aero 160/22 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 120 кВт | DC 160 кВт |
| Тип тока | AC+DC | AC+DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | по DC (не более) 310А | по DC (не более) 450А |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+120кВт | Параллельная зарядка трех авто AC+DC+DC 22+80+80кВт |
| AC-розетка | АС-розетка | АС-розетка |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка |
| Габариты | : 1877 х 734 х 409 | : 2361 х 1283 х 946 |
| Вес | 150 кг | 230 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Подвесы зарядных кабелей | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 120 кВт против DC 160 кВт; количество портов: 2 против 3; выходной ток: по DC (не более) 310А против по DC (не более) 450А; параллельная зарядка: Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+120кВт против Параллельная зарядка трех авто AC+DC+DC 22+80+80кВт; габариты: : 1877 х 734 х 409 против : 2361 х 1283 х 946. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность DC 120 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.