Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge GUSS 80 vs Pandora Aero 80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge GUSS 80 | Pandora Aero 80 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | CCS Combo2, GB/T | GB/T, CCS Combo2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G, Ethernet порт | 4G, Ethernet порт |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40 .. +50 ℃ | -40 .. +50 ℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Габариты | 2770х1930х320 мм. | 2361 х 1182 х 874 мм |
| Вес | не более 150 кг | не более 200 кг |
| Гарантия | 3 лет | 3 лет |
| Сертификации | EAC | — |
Часто спрашивают
Основные различия: разъёмы: CCS Combo2, GB/T против GB/T, CCS Combo2, CHAdeMO; габариты: 2770х1930х320 мм. против 2361 х 1182 х 874 мм; вес: не более 150 кг против не более 200 кг. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 80 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.