Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge DUO 120 vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge DUO 120 | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | 120 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 4 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | до 1000 В |
| Выходной ток | 310А | не более 230 А |
| Степень защиты | 65 | 54 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Балансировка мощности | Динамическая балансировка мощности | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | : 2500 х 700 х 400 | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | 180 кг | ≤120 кг |
| Тип установки | напольная | настенная |
| Параллельная зарядка | — | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| Подвесы зарядных кабелей | — | выдвижные подвесы |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 120 кВт против 80 кВт; разъёмы: GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; количество портов: 4 против 2; выходное напряжение: 1000В против до 1000 В; выходной ток: 310А против не более 230 А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge DUO 120 мощнее: 120 кВт против 80 кВт у Pandora Pro Charge W80.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.