Вернуться в каталог
Pandora Pro Charge 60/22 vs Pandora Slim 40
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Pro Charge 60/22 | Pandora Slim 40 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 60 кВт | 40 кВт |
| Тип тока | AC+DC | DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 1 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | по DC (не более) 170А | 110А |
| Степень защиты | 65 | 54 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -30+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+60кВт | — |
| AC-розетка | АС-розетка | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь |
| Габариты | : 1850х640х350 | 758 х 518 х 164 |
| Вес | 120 кг | 40 кг |
| Тип установки | напольная | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 60 кВт против 40 кВт; тип тока: AC+DC против DC; разъёмы: Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; количество портов: 2 против 1; выходной ток: по DC (не более) 170А против 110А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.