Вернуться в каталог
Pandora Prime 22+22кВт vs Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт)
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Prime 22+22кВт | Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт) |
|---|---|---|
| Мощность | 22+22 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2 | Type2 |
| Количество портов | 1 | 1 |
| Входное напряжение | 400В (3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 65А | 63А по каждой фазе |
| Выходной ток | (максимальный) 65А по каждой фазе | — |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -40/+60 | -30/+50 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) | (внутренний датчик температуры и влажности) |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Тип установки | настенная | — |
| Кнопка аварийной остановки | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: входной ток: 65А против 63А по каждой фазе; температурный диапазон: -40/+60 против -30/+50; защита от утечек: по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА против по переменному току 30мА по постоянному току 6мА; защита от перегрева: (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) против (внутренний датчик температуры и влажности). Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 22+22 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.