Вернуться в каталог
Pandora Optima 40/22 vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Optima 40/22 | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | 62 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | AC+DC | DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 3 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 750В | до 1000 В |
| Выходной ток | 110А | не более 230 А |
| Степень защиты | 65 | 54 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто AC+DC 22+40кВт | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| AC-розетка | АС-розетка | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | : 1850х640х350 | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | 100 кг | ≤120 кг |
| Тип установки | напольная | настенная |
| Подвесы зарядных кабелей | — | выдвижные подвесы |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 62 кВт против 80 кВт; тип тока: AC+DC против DC; разъёмы: Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; количество портов: 3 против 2; выходное напряжение: 750В против до 1000 В. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.