Вернуться в каталог
Pandora MINI 711C vs Pandora Wall-E DUO (Business edition) 22+22кВт
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora MINI 711C | Pandora Wall-E DUO (Business edition) 22+22кВт |
|---|---|---|
| Мощность | 7.4/11 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Разъёмы | Type2, GB/T | Type2 |
| Количество портов | 2 | 1 |
| Связь | Порт RS 485, Bluetooth, моб приложение Pandora EV | — |
| Входное напряжение | 230 / 400В (1 / 3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 32А /16А (1Ф / 3Ф) | 65А |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30/+60 | -40/+60 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА, по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры) | (внутренний датчик температуры и влажности, PIR-сенсор контактной группы) |
| Кабель / коннектор в комплекте | Type2 или GB/T АС | — |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Габариты | 295 х 175 х 153 | — |
| Вес | 1,7 кг | — |
| Тип установки | настенная | настенная |
| Выходной ток | — | (максимальный) 65А по каждой фазе |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 7.4/11 кВт против 22+22 кВт; разъёмы: Type2, GB/T против Type2; количество портов: 2 против 1; входное напряжение: 230 / 400В (1 / 3 фазы) против 400В (3 фазы); входной ток: 32А /16А (1Ф / 3Ф) против 65А. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Wall-E DUO (Business edition) 22+22кВт мощнее: 22+22 кВт против 7.4/11 кВт у Pandora MINI 711C.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.