Вернуться в каталог
Pandora MINI 22 vs Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт)
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora MINI 22 | Pandora Tango V 22+22кВт (11+11кВт) |
|---|---|---|
| Мощность | 22 кВт | 22+22 кВт |
| Тип тока | AC | AC |
| Связь | Порт RS 485, RJ 45 (Ethernet), Bluetooth, моб приложение Pandora EV | — |
| Входное напряжение | 230 / 400В (1 / 3 фазы) | 400В (3 фазы) |
| Входной ток | 32А по каждой фазе | 63А по каждой фазе |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Подключение | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30/+60 | -30/+50 |
| Защита от утечек | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА | по переменному току 30мА по постоянному току 6мА |
| Защита от перегрева | (внутренний датчик температуры) | (внутренний датчик температуры и влажности) |
| Счётчик | встроенный AC-счётчик | встроенный AC-счётчик |
| Габариты | 295 х 175 х 153 | — |
| Вес | 1,7 кг | — |
| Тип установки | настенная | — |
| Разъёмы | — | Type2 |
| Количество портов | — | 1 |
| Кнопка аварийной остановки | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 22 кВт против 22+22 кВт; входное напряжение: 230 / 400В (1 / 3 фазы) против 400В (3 фазы); входной ток: 32А по каждой фазе против 63А по каждой фазе; температурный диапазон: -30/+60 против -30/+50; защита от перегрева: (внутренний датчик температуры) против (внутренний датчик температуры и влажности). Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 22 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.