Вернуться в каталог
Pandora Duet vs Pandora Pro Charge GUSS 80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Duet | Pandora Pro Charge GUSS 80 |
|---|---|---|
| Мощность | 22 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | AC | DC |
| Разъёмы | Type 2 (розетка), 2 шт. | CCS Combo2, GB/T |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G, Ethernet, OCPP 1.6, RFID | 4G, Ethernet порт |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -30...+50 °С | -40 .. +50 ℃ |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Сертификации | EAC | EAC |
| Габариты | — | 2770х1930х320 мм. |
| Вес | — | не более 150 кг |
| Гарантия | — | 3 лет |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 22 кВт против 80 кВт; тип тока: AC против DC; разъёмы: Type 2 (розетка), 2 шт. против CCS Combo2, GB/T; связь: 4G, Ethernet, OCPP 1.6, RFID против 4G, Ethernet порт; степень защиты: 54 против 65. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.