Вернуться в каталог
Pandora City 80 vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora City 80 | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 80 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | до 1000 В |
| Выходной ток | 220А | не более 230 А |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 13” | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 13" | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Материал корпуса | Корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | : 1721х678х333 | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | 90 кг | ≤120 кг |
| Параллельная зарядка | — | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| Подвесы зарядных кабелей | — | выдвижные подвесы |
| Тип установки | — | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 80 кВт против 80 кВт; разъёмы: GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; выходное напряжение: 1000В против до 1000 В; выходной ток: 220А против не более 230 А; температурный диапазон: -30+50 °C против -40…+50 °C. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge W80 мощнее: 80 кВт против DC 80 кВт у Pandora City 80.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.