Вернуться в каталог
Pandora City 80 vs Pandora Pro Charge DUO 160
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora City 80 | Pandora Pro Charge DUO 160 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 80 кВт | 160 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 3 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | 220А | 450А |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -30+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 13” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 13" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Материал корпуса | Корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка |
| Габариты | : 1721х678х333 | : 2500 х 700 х 400 |
| Вес | 90 кг | 190 кг |
| Балансировка мощности | — | Динамическая балансировка мощности |
| Тип установки | — | напольная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 80 кВт против 160 кВт; выходной ток: 220А против 450А; степень защиты: 54 против 65; температурный диапазон: -30+50 °C против -40+50 °C; дисплей: LCD 13” против LCD 10,1”. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Pro Charge DUO 160 мощнее: 160 кВт против DC 80 кВт у Pandora City 80.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.