Вернуться в каталог
Pandora City 40 vs Pandora Slim 40
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora City 40 | Pandora Slim 40 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 40 кВт | 40 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 3 | 1 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | 110А | 110А |
| Степень защиты | 54 | 54 |
| Температурный диапазон | -30+50 °C | -30+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 13” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 13" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Материал корпуса | Корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь |
| Габариты | : 1600х700х300 | 758 х 518 х 164 |
| Вес | 70 кг | 40 кг |
| Тип установки | — | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 40 кВт против 40 кВт; разъёмы: GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; количество портов: 3 против 1; дисплей: LCD 13” против LCD 10,1”; размер экрана: 13" против 10,1". Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora Slim 40 мощнее: 40 кВт против DC 40 кВт у Pandora City 40.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.