Вернуться в каталог
Pandora City 25 vs Pandora AERO 200
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora City 25 | Pandora AERO 200 |
|---|---|---|
| Мощность | 25 кВт | 200 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO | GB/T, CHAdeMO, CCS2 (Combo 2), Tesla (NACS) |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G-модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | до 1000 В | до 1000 В |
| Выходной ток | не более 75 А | до 450 А |
| Степень защиты | 54 | 65 |
| Температурный диапазон | -40…+50 °C | −40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 13,3″ | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 13,3″ | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | нет, последовательная зарядка двух автомобилей | Параллельная зарядка двух авто DC+DC 80 + 120 кВт |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь с полимерным покрытием, стекло | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь |
| Габариты | 1575 х 678 х 333 | 2200 × 1226 × 991 мм |
| Вес | ≤70 кг | ≤ 250 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Балансировка мощности | — | динамическая |
| Подвесы зарядных кабелей | — | есть |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 25 кВт против 200 кВт; разъёмы: GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO против GB/T, CHAdeMO, CCS2 (Combo 2), Tesla (NACS); связь: 4G модем, контроллер OCPP 1.6 против 4G-модем, контроллер OCPP 1.6; выходной ток: не более 75 А против до 450 А; степень защиты: 54 против 65. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora AERO 200 мощнее: 200 кВт против 25 кВт у Pandora City 25.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.