Вернуться в каталог
Pandora Aero 80 vs Pandora Pro Charge GUSS 80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Aero 80 | Pandora Pro Charge GUSS 80 |
|---|---|---|
| Мощность | 80 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CCS Combo2, CHAdeMO | CCS Combo2, GB/T |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G, Ethernet порт | 4G, Ethernet порт |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40 .. +50 ℃ | -40 .. +50 ℃ |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Габариты | 2361 х 1182 х 874 мм | 2770х1930х320 мм. |
| Вес | не более 200 кг | не более 150 кг |
| Гарантия | 3 лет | 3 лет |
| Сертификации | — | EAC |
Часто спрашивают
Основные различия: разъёмы: GB/T, CCS Combo2, CHAdeMO против CCS Combo2, GB/T; габариты: 2361 х 1182 х 874 мм против 2770х1930х320 мм.; вес: не более 200 кг против не более 150 кг. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Обе станции имеют одинаковую мощность 80 кВт.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.