Вернуться в каталог
Pandora AERO 200 vs Pandora Pro Charge W80
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora AERO 200 | Pandora Pro Charge W80 |
|---|---|---|
| Мощность | 200 кВт | 80 кВт |
| Тип тока | DC | DC |
| Разъёмы | GB/T, CHAdeMO, CCS2 (Combo 2), Tesla (NACS) | GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Связь | 4G-модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | до 1000 В | до 1000 В |
| Выходной ток | до 450 А | не более 230 А |
| Степень защиты | 65 | 54 |
| Температурный диапазон | −40…+50 °C | -40…+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1″ | LCD 10,1″ |
| Размер экрана | 10,1″ | 10,1″ |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка двух авто DC+DC 80 + 120 кВт | DC + DC: 40 + 40 кВт |
| Балансировка мощности | динамическая | — |
| Подвесы зарядных кабелей | есть | выдвижные подвесы |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь | Антивандальный корпус из нержавеющей стали с полимерным покрытием, стекло |
| Габариты | 2200 × 1226 × 991 мм | 1723 х 1532 х 363 |
| Вес | ≤ 250 кг | ≤120 кг |
| Тип установки | напольная | настенная |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: 200 кВт против 80 кВт; разъёмы: GB/T, CHAdeMO, CCS2 (Combo 2), Tesla (NACS) против GB/T, CCS Combo 2, CHAdeMO; связь: 4G-модем, контроллер OCPP 1.6 против 4G модем, контроллер OCPP 1.6; выходной ток: до 450 А против не более 230 А; степень защиты: 65 против 54. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Pandora AERO 200 мощнее: 200 кВт против 80 кВт у Pandora Pro Charge W80.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.