Вернуться в каталог
Pandora Aero 120/22 vs Pandora Pro Charge DUO 120
Сравнение технических характеристик двух моделей зарядных станций Pandora.
Технические характеристики
| Параметр | Pandora Aero 120/22 | Pandora Pro Charge DUO 120 |
|---|---|---|
| Мощность | DC 120 кВт | 120 кВт |
| Тип тока | AC+DC | DC |
| Разъёмы | Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO | GB/T, CCS, CHAdeMO |
| Количество портов | 3 | 3 |
| Связь | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 | 4G модем, контроллер OCPP 1.6 |
| Выходное напряжение | 1000В | 1000В |
| Выходной ток | по DC (не более) 310А | 310А |
| Степень защиты | 65 | 65 |
| Температурный диапазон | -40+50 °C | -40+50 °C |
| Кнопка аварийной остановки | есть | есть |
| Дисплей | LCD 10,1” | LCD 10,1” |
| Размер экрана | 10,1" | 10,1" |
| Эффективность | ≥96% | ≥96% |
| Параллельная зарядка | Параллельная зарядка трех авто AC+DC+DC 22+40+80кВт | — |
| AC-розетка | АС-розетка | — |
| Подвесы зарядных кабелей | есть | — |
| Материал корпуса | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка | Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка |
| Габариты | : 2361 х 1283 х 946 | : 2500 х 700 х 400 |
| Вес | 200 кг | 180 кг |
| Тип установки | напольная | напольная |
| Балансировка мощности | — | Динамическая балансировка мощности |
Часто спрашивают
Основные различия: мощность: DC 120 кВт против 120 кВт; тип тока: AC+DC против DC; разъёмы: Type2, GB/T, CCS, CHAdeMO против GB/T, CCS, CHAdeMO; выходной ток: по DC (не более) 310А против 310А; материал корпуса: Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, напольная установка против Антивандальный корпус с полимерным покрытием, нержавеющая сталь, напольная установка. Подробные характеристики — на страницах каждой модели.
Выбор зависит от задачи, доступной мощности электроввода и условий эксплуатации. Свяжитесь с нашими инженерами — поможем подобрать оптимальную модель под ваш объект.